Radiofrequenza | Prezzo piú basso |
Prezzo medio | Prezzo massimo |
---|---|---|---|
Vedi altre ubicazioni | |||
Prezzo a Roma (Città) | 50 € | 275 € | 500 € |
Prezzo a Milano (Città) | 60 € | 280 € | 500 € |
Prezzo a Napoli (Città) | 60 € | 230 € | 400 € |
Prezzo a Torino (Città) | 50 € | 100 € | 150 € |
Prezzo a Palermo (Città) | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a Catania (Città) | 80 € | 3.290 € | 6.500 € |
Prezzo a Bologna (Città) | 300 € | 400 € | 500 € |
Prezzo a Firenze (Città) | 100 € | 165 € | 230 € |
Prezzo a Lecce (Città) | 200 € | 350 € | 500 € |
Prezzo a Verona (Città) | 100 € | 110 € | 120 € |
Prezzo a Brescia (Città) | 100 € | 125 € | 150 € |
Prezzo a Bergamo (Città) | 145 € | 172 € | 200 € |
Prezzo a Pescara (Città) | 80 € | 160 € | 240 € |
Prezzo a Modena (Città) | 80 € | 100 € | 120 € |
Prezzo a Trento (Città) | 75 € | 112 € | 150 € |
Prezzo a Pisa (Città) | 70 € | 70 € | 70 € |
Prezzo a Trieste (Città) | 80 € | 87 € | 95 € |
Prezzo a Rimini (Città) | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a Prato (Città) | 80 € | 100 € | 120 € |
Prezzo a Ravenna (Città) | 80 € | 100 € | 120 € |
Prezzo a Piacenza (Città) | 90 € | 115 € | 140 € |
Prezzo a Alessandria (Città) | 120 € | 120 € | 120 € |
Prezzo a Arezzo (Città) | 100 € | 110 € | 120 € |
Prezzo a Pistoia (Città) | 140 € | 140 € | 140 € |
Prezzo a San Benedetto del Tronto | 70 € | 110 € | 150 € |
Prezzo a Imola | 160 € | 190 € | 220 € |
Prezzo a Fuorigrotta | 50 € | 65 € | 80 € |
Prezzo a Battipaglia | 50 € | 60 € | 70 € |
Prezzo a Desenzano del Garda | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Civitavecchia | 100 € | 125 € | 150 € |
Prezzo a Altamura | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a Quartu Sant'Elena | 110 € | 120 € | 130 € |
Prezzo a Villorba | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a Solofra | 50 € | 125 € | 200 € |
Prezzo a San Lucido | 150 € | 200 € | 250 € |
Prezzo a Fiorano Modenese | 60 € | 255 € | 450 € |
Prezzo a Marcon | 120 € | 140 € | 160 € |
Prezzo a Segrate | 100 € | 200 € | 300 € |
Prezzo a Cividale del Friuli | 70 € | 185 € | 300 € |
Prezzo a Canale | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Monteforte Irpino | 50 € | 57 € | 65 € |
Il prezzo di questo trattamento è indicativo, basato sulla media pubblicata dagli specialisti di Guidaestetica.it. Può variare a seconda della clinica, del paziente e/o della complessità dell'intervento.
Il prezzo della radiofrequenza solitamente include:
Prima consulenza. Innanzitutto il medico estetico effettuerà una prima valutazione per vedere le esigenze del paziente e valutare le caratteristiche dell’area da trattare. Questa prima visita di solito ha un costo minimo di 50€.
Trattamento. Il prezzo totale del trattamento dipenderà dal numero delle sedute necessarie al raggiungimento dei risultati stabiliti, ma indicativamente si effettua un minimo di 5 sedute.
Visite di controllo. Normalmente, una volta terminato il trattamento, verranno effettuate delle visite di controllo per studiare i risultati ottenuti e valutare se saranno necessarie altre sessioni aggiuntive. Anche in questo caso il costo minimo parte da 50€.
Ci sono tanti aspetti da considerare. Sarà necessario tenere conto dell'area da trattare (viso, addome, glutei, etc), della tecnica utilizzata (monopolare o bipolare, ad esempio) e del numero di sedute necessarie poiché tutti questi elementi dipenderanno dalle condizioni di ciascun paziente e dalle caratteristiche della sua pelle. Inoltre, il medico estetico può ritenere necessario combinare il trattamento con altre tecniche ancillari per ottenere risultati migliori o più duraturi.
I trattamenti che offrono risultati analoghi sono tantissimi, anche perché la radiofrequenza è una tecnologia estremamente versatile che può essere impiegata sia per ridurre i segni dell’invecchiamento sul viso che per rassodare le diverse parti del corpo. Il lifting, ad esempio, è l’intervento chirurgico per eccellenza quando si tratta di ridurre i cedimenti cutanei, ma trattandosi di un’operazione chirurgica molto complessa il può anche superare i 4000€ o i 5000 €. Un altro trattamento che ottiene un effetto lifting sulla pelle analogo alla radiofrequenza, ma senza necessità di intervento chirurgico è il posizionamento di fili tensori biocompatibili. Di solito una sessione costa in media 350€, ma anche in questo caso il prezzo è molto variabile a seconda del numero di fili inseriti e del loro materiale.
No, la radiofrequenza non è un trattamento che può essere coperto dal SSN. Questo tipo di convenzioni coprono solo il trattamento di patologie che mettono a rischio la salute e il benessere psicofisico del paziente.
La risposta a questa domanda dipenderà da ogni centro specifico, ti consigliamo di consultare le opzioni disponibili direttamente con il tuo specialista o centro di fiducia. La maggior parte di essi offre la possibilità di pagare il trattamento con carta di credito o di prenotare pacchetti con più sessioni, poiché questa opzione risulta solitamente più economica.
Non scegliere un centro a partire esclusivamente dal prezzo offerto per il tuo trattamento. Dopo averne verificato le certificazioni e la qualità, scegli il centro sul quale riporre la tua fiducia.