Peeling chimico | Prezzo piú basso |
Prezzo medio | Prezzo massimo |
---|---|---|---|
Vedi altre ubicazioni | |||
Prezzo a Roma (Città) | 50 € | 325 € | 600 € |
Prezzo a Milano (Città) | 50 € | 275 € | 500 € |
Prezzo a Napoli (Città) | 100 € | 150 € | 200 € |
Prezzo a Torino (Città) | 80 € | 265 € | 450 € |
Prezzo a Palermo (Città) | 50 € | 375 € | 700 € |
Prezzo a Genova (Città) | 100 € | 125 € | 150 € |
Prezzo a Firenze (Città) | 80 € | 165 € | 250 € |
Prezzo a Lecce (Città) | 120 € | 210 € | 300 € |
Prezzo a Verona (Città) | 65 € | 357 € | 650 € |
Prezzo a Brescia (Città) | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Bergamo (Città) | 150 € | 250 € | 350 € |
Prezzo a Reggio Emilia (Città) | 120 € | 160 € | 200 € |
Prezzo a Modena (Città) | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Como (Città) | 200 € | 500 € | 800 € |
Prezzo a Trento (Città) | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Pisa (Città) | 80 € | 90 € | 100 € |
Prezzo a Trieste (Città) | 60 € | 130 € | 200 € |
Prezzo a Rimini (Città) | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Prato (Città) | 80 € | 215 € | 350 € |
Prezzo a Ancona (Città) | 100 € | 125 € | 150 € |
Prezzo a Cesena | 135 € | 137 € | 140 € |
Prezzo a Alessandria (Città) | 150 € | 200 € | 250 € |
Prezzo a Arezzo (Città) | 120 € | 160 € | 200 € |
Prezzo a Siena (Città) | 80 € | 100 € | 120 € |
Prezzo a Lugano (Città) | 200 € | 250 € | 300 € |
Prezzo a Gallarate | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a San Benedetto del Tronto | 50 € | 60 € | 70 € |
Prezzo a Ostia | 80 € | 150 € | 220 € |
Prezzo a Viareggio | 150 € | 200 € | 250 € |
Prezzo a Biella (Città) | 100 € | 200 € | 300 € |
Prezzo a Imola | 200 € | 225 € | 250 € |
Prezzo a Fuorigrotta | 50 € | 75 € | 100 € |
Prezzo a Battipaglia | 70 € | 75 € | 80 € |
Prezzo a Desenzano del Garda | 120 € | 135 € | 150 € |
Prezzo a Civitavecchia | 50 € | 65 € | 80 € |
Prezzo a Altamura | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Molfetta | 70 € | 75 € | 80 € |
Prezzo a Quartu Sant'Elena | 100 € | 110 € | 120 € |
Prezzo a Salò | 100 € | 300 € | 500 € |
Prezzo a Villorba | 90 € | 120 € | 150 € |
Prezzo a Spoleto | 50 € | 100 € | 150 € |
Prezzo a Velletri | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Cologna Veneta | 120 € | 150 € | 180 € |
Prezzo a Solofra | 50 € | 125 € | 200 € |
Prezzo a Savigliano | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a Osio Sotto | 150 € | 225 € | 300 € |
Prezzo a Cologno Monzese | 80 € | 112 € | 145 € |
Prezzo a San Lucido | 80 € | 115 € | 150 € |
Prezzo a San Prospero | 60 € | 70 € | 80 € |
Prezzo a Fiorano Modenese | 60 € | 255 € | 450 € |
Prezzo a Credaro | 100 € | 300 € | 500 € |
Prezzo a Limena | 70 € | 85 € | 100 € |
Prezzo a Canale | 100 € | 110 € | 120 € |
Prezzo a Selvazzano Dentro | 70 € | 95 € | 120 € |
Prezzo a Cassina de' Pecchi | 80 € | 140 € | 200 € |
Prezzo a San Sisto | 60 € | 70 € | 80 € |
Prezzo a Zogno | 50 € | 85 € | 120 € |
Prezzo a Montecorvino Rovella | 70 € | 110 € | 150 € |
Il prezzo di questo trattamento è indicativo, basato sulla media pubblicata dagli specialisti di Guidaestetica.it. Può variare a seconda della clinica, del paziente e/o della complessità dell'intervento.
Prima visita. Il prezzo del peeling, di solito, include una valutazione iniziale che serve al medico specialista per studiare la pelle del paziente e vedere quale trattamento sarà il migliore e quante sedute saranno necessarie. Questo primo appuntamento di solito ha un prezzo che può partire da una media di 50€. In alcuni casi, però potrebbe essere incluso nel preventivo finale a un prezzo inferiore oppure offerto gratuitamente.
Trattamento. Il costo della procedura di peeling parte in media dai 200 € a seduta e, in base agli accordi presi con lo specialista, saranno necessarie più sedute.
Controllo. Potrebbero essere necessarie delle sessioni di revisione per vedere come si è evoluta la pelle del paziente e per effettuare ulteriori peeling.
Il tipo di peeling - profondo, medio, superficiale - può aumentarne il prezzo, così come il numero di sedute necessarie per ottenere buoni risultati (che variano a seconda del paziente). In alcuni casi, lo specialista può consigliare di abbinare il peeling ad altre tecniche per ottenere risultati migliori, aumentando di conseguenza il prezzo finale del trattamento.
Un altro trattamento per migliorare la qualità della pelle ed eliminare le macchie cutanee, attenuare le cicatrici da acne, può essere la terapia laser, che permette di minimizzare o eliminare le iperpigmentazioni, siano esse presenti dalla nascita o causate dal passare del tempo o dall’esposizione al sole. Il prezzo di questi trattamenti è solitamente compreso tra 150€ e i 300€ a seduta e a seconda del caso, saranno necessarie più sedute.
No, in nessun caso il peeling può essere coperto dal SSN, in quanto è considerato come trattamento per fini estetici e non per la salute.
Quando è necessario effettuare più sedute di peeling, normalmente, il paziente paga di volta in volta, dilazionando quindi il pagamento nel tempo a seconda del numero di sedute di cui avrà bisogno. Molti centri, sebbene non prevedano un piano di finanziamento per il peeling, permettono comunque di pagare con carta di credito.
Non scegliere un centro per effettuare i peeling chimici basandoti esclusivamente sul prezzo. Dopo aver verificato certificazioni e qualità dei servizi, scegli il centro che ti sembra più affidabile e professionale.